Double Fiber 10/100/1000M Media Converter
endri-javatra
●Mifanaraka amin'ny IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u. 100Base-T, IEEE802.3ab 1000Base-T ary IEEE802.3z 1000Base-FX.
● Seranana tohana: SC ho an'ny fibre optika; RJ45 ho an'ny mpivady miolakolaka.
● Ny tahan'ny fampifanarahana mandeha ho azy sy ny maodely feno/half-duplex tohanana amin'ny seranana miolakolaka.
● Auto MDI/MDIX tohanana tsy mila fifantenana tariby.
● LED hatramin'ny 6 ho famantarana ny sata eo amin'ny seranana herinaratra optika sy seranan-tsambo UTP.
● Famatsiana herinaratra DC ivelany sy anatiny no omena.
● Adiresy MAC hatramin'ny 1024 no tohana.
● 512 kb fitahirizana angon-drakitra nampidirina, ary 802.1X adiresy MAC tany am-boalohany no tohana.
● Fikarohana frame mifanipaka amin'ny half-duplex ary tohanana ny fanaraha-maso ny fikorianan'ny duplex feno.
famaritana
Isan'ny seranan-tsambo | 1 fantsona |
Isan'ny seranan-tsambo Optical | 1 fantsona |
Ny tahan'ny fandefasana NIC | 10/100/1000Mbit/s |
Fomba fandefasana NIC | 10/100/1000M adaptive miaraka amin'ny fanohanan'ny fanodikodinana mandeha ho azy ny MDI/MDIX |
Optical Port Transmission tahan'ny | 1000Mbit/s |
Volavola miasa | AC 220V na DC + 5V/1A |
Hery ankapobeny | <5W |
Seranana tambajotra | RJ45 port |
Optical Specifications | Optical Port: SC, FC, ST (tsy voatery) Multi-Mode: 50/125, 62.5/125um Fomba tokana: 8.3/125,8.7/125um, 8/125,10/125um Halavan'ny onjam-peo: Single-Mode: 1310/1550nm
|
Data Channel | Ny IEEE802.3x sy ny fanerena fototry ny fifandonana dia tohana Fomba fiasa: Full/half duplex tohanana Ny tahan'ny fandefasana: 1000Mbit/s miaraka amin'ny tahan'ny fahadisoana aotra |
Volavola miasa | AC 220V / DC + 5V / 1A |
Temperature miasa | 0 ℃ hatramin'ny + 50 ℃ |
Temperature fitehirizana | -20 ℃ hatramin'ny + 70 ℃ |
Hamandoana | 5% hatramin'ny 90% |
BOKY FAHA- | 94x70x26mm (LxWxH) |
Modely vokatra sasany sy seranan-tsambo ara-teknika amin'ny seranan-tsambo Optical
Fomba vokatra | Waveleng th(nm) | Optical Port | Seranana elektrika | Optical fahefana (dBm) | Fahatsapana fandraisana (dBm) | Transmis Ziona isan-karazany (km) |
Ampahany CT-8110GMA-05-8S | 850 nm | SC | RJ-45 | >-8 | ≤-19 | 0,55 km |
Ampahany CT-8110GMA-02F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | >-15 | ≤-22 | 2 km |
Sary CT-8110GSA-10F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | >-9 | ≤-22 | 10 km |
Ampahany CT-8110GSA-20F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | >-9 | ≤-22 | 20 km |
Ampahany CT-8110GSA-40F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | >-5 | ≤-24 | 40 km |
Ampahany CT-8110GSA-60D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | >-5 | ≤-25 | 60 km |
Ampahany CT-8110GSA-80D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | >-3 | ≤-26 | 80 km |
Sary CT-8110GSA-100D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | >0 | ≤-28 | 100 km |
Fampiharana
☯Ho an'ny intranet voaomana amin'ny fanitarana 100M ka hatramin'ny 1000M.
☯Ho an'ny tambajotra data mitambatra ho an'ny multimedia toy ny sary, feo, sns.
☯Ho an'ny fampitana angon-drakitra amin'ny ordinatera.
☯Ho an'ny tambajotra fampitana angon-drakitra amin'ny ordinatera amin'ny fampiharana fandraharahana isan-karazany.
☯Ho an'ny tambajotran'ny campus broadband, fahitalavitra cable ary kasety data FTTB/FTTH manan-tsaina.
☯Miaraka amin'ny switchboard na tambajotra solosaina hafa manamora ny: rojo-karazana, kintana-karazana sy peratra-karazana tambajotra sy ny hafa tambajotra solosaina.